| Milímetros |
Pulgadas |
| 1 | 0,039 |
| 2 | 0,078 |
| 3 | 0,118 |
| 4 | 0,157 |
| 5 | 0,196 |
| 6 | 0,236 |
| 7 | 0,275 |
| 8 | 0,314 |
| 9 | 0,354 |
| 10 | 0,393 |
| 15 | 0,590 |
| 20 | 0,787 |
| 25 | 0,984 |
| 30 | 1,181 |
| 35 | 1,377 |
| 40 | 1,574 |
| 45 | 1,771 |
| 50 | 1,968 |
| 60 | 2,362 |
| 70 | 2,755 |
| 80 | 3,149 |
| 90 | 3,543 |
| 100 | 3,937 |
| 150 | 5,905 |
| 200 | 7,874 |
| 250 | 9,842 |
| 500 | 19,685 |
| 1000 | 39,370 |
|
| Pulgadas |
Milímetros |
| 1 | 25,4 |
| 2 | 50,8 |
| 3 | 76,2 |
| 4 | 101,6 |
| 5 | 127 |
| 6 | 152,4 |
| 7 | 177,8 |
| 8 | 203,2 |
| 9 | 228,6 |
| 10 | 254 |
| 11 | 279,4 |
| 12 | 304,8 |
| 13 | 330,2 |
| 14 | 355,6 |
| 15 | 381 |
| 16 | 406,4 |
| 17 | 431,8 |
| 18 | 457,2 |
| 19 | 482,6 |
| 20 | 508 |
| 25 | 635 |
| 30 | 762 |
| 35 | 889 |
| 40 | 1016 |
| 45 | 1143 |
| 50 | 1270 |
| 55 | 1397 |
| 60 | 1524 |
|