{jumi [herramientas/carnet/lista.php]}
Estimados niveros, con el fin de facilitar y organizar la información correspondiente a las piezas de repuestos para nivas, hemos desarrollado un sistema que le permitirá al usuario encontrar con facilidad auto partes alternativas o de fabricación nacional para su niva, además podrá ver el post donde algún usuario mostró que esa pieza es la correcta y las modificaciones que se le hacen para adaptarla.
Para más detalles pueden ver el video que acompaña a este artículo.
Ahora nuestros usuarios pueden conocer a los miembros de Club Niva de su ciudad o ciudades cercanas.
Si el mapa no se visualiza correctamente hacer click acá 
Aguarde un instante, puede demorar en cargar dado que son mas de 1000 puntos.
Agradecemos su colaboración con Club Niva, para realizar donaciones ponemos a su disposición los siguientes métodos
Transferencia bancaria
Transfiera dinero desde su cuenta bancaria o desde un cajero automático habilitado para este fin.
Mercado pago (argentina)
Doná con rapipago, pagofacil ó tu tarjeta de crédito.
Temporalmente deshabilitado
Si estas fuera de Argentina podes colaborar con el club utilizando la plataforma de PayPal
No olvide enviar un email a a
Donaciones recibidas
La siguiente tabla muestra un listado de las donaciones recibidas, la carga de las nuevas donaciones se realizaró una vez confirmada la misma (puede demorar hasta 48hs).
| USUARIO | FECHA | CANAL INGRESO / EGRESO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE ($ Arg) |
|---|---|---|---|---|
| olimpo88 | 2025-07-29 13:56:59 | -- | Template para la nueva versión de Kunena | -25940 |
| olimpo88 | 2025-07-29 13:56:11 | -- | Pago anual de hosting | -131892 |
| olimpo88 | 2025-07-29 13:55:32 | -- | Renovación del dominio, pago anual | -13540 |
| Pergamino | 2024-09-09 14:38:12 | Tranferencia Bancaria | 10000 | |
| olimpo88 | 2024-09-02 14:31:24 | Tranferencia Bancaria | Pago anual de hosting (VPS en hostinger.com.ar) | -150000 |
| ruso | 2024-08-15 13:44:02 | Tranferencia Bancaria | 3000 | |
| San | 2024-08-15 13:42:00 | Tranferencia Bancaria | 1000 | |
| Jorge90 | 2024-08-15 10:03:44 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| germancarino | 2024-08-14 23:58:06 | Tranferencia Bancaria | 2000 | |
| shablones | 2024-08-14 19:00:50 | Tranferencia Bancaria | 10000 | |
| Federico Albrecht | 2024-08-14 11:25:33 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| Lucas Enrico | 2024-08-14 00:51:12 | Tranferencia Bancaria | 6666.66 | |
| ctemarcos | 2024-08-13 22:33:19 | Tranferencia Bancaria | 10000 | |
| JuanGalar | 2024-08-13 21:10:26 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| Cristef067 | 2024-08-13 20:41:54 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| ffungo | 2024-08-12 22:12:07 | Tranferencia Bancaria | Cargo de Mercado Pago $205,00 | 4795 |
| javygo | 2024-08-11 22:23:44 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| Romina | 2024-08-11 15:15:43 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| Psathoyiannakis | 2024-08-11 02:22:16 | Paypal | 5 dolares, 0.57 comision de paypal, valor del dolar $1335 | 5914.05 |
| el_camarada_ivancho | 2024-08-10 21:21:50 | Tranferencia Bancaria | 10000 | |
| Bruntter | 2024-08-10 21:20:57 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $410,00 | 9590 |
| marceloadini | 2024-08-10 13:32:42 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $205,00 | 4795 |
| c3ntinela | 2024-08-10 13:31:16 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $205,00 | 4795 |
| El Coirón | 2024-08-10 13:13:24 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $205,00 | 4795 |
| fer1968 | 2024-08-10 13:10:11 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $123,00 | 2877 |
| Roberto teiszcz | 2024-08-10 13:05:15 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $205,00 | 4795 |
| lacolorada | 2024-08-10 02:07:53 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| ccorbett | 2024-08-09 19:25:35 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $205,00 | 4795 |
| NEMESIS | 2024-08-09 19:21:41 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago -$820,00 | 19180 |
| madariaga | 2024-08-09 19:18:56 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| Santi.Hernandez | 2024-08-09 19:12:17 | Tranferencia Bancaria | 20000 | |
| darosaurio | 2024-08-09 18:59:53 | Tranferencia Bancaria | 30000 | |
| sergioriv | 2024-08-08 20:56:49 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| olimpo88 | 2024-07-08 12:07:43 | -- | Pago de renovación de dominio clubniva.com | -14608 |
| Makikomi | 2023-10-03 06:51:35 | Paypal | 9.16 (con los descuentos de pypal) × 608.13 (dolar tarjeta) | 11323.4 |
| omarpereda89 | 2023-03-20 02:37:27 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| olimpo88 | 2023-03-15 21:41:49 | Mercado Pago | Fascículo 130 para Copetonas | -5580 |
| olimpo88 | 2023-01-25 22:36:07 | Mercado Pago | Fascículo 130 para Copetonas | -5580 |
| fabriciojawa | 2022-07-27 20:30:25 | Tranferencia Bancaria | 4000 | |
| El Coirón | 2022-07-24 19:59:32 | Tranferencia Bancaria | 2000 | |
| Daniel1969 | 2022-07-19 09:50:25 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| olimpo88 | 2022-07-18 11:55:13 | -- | Renovación de un año adiciona del dominio del club, ahora vigente hasta 04/08/2024 | -5090 |
| olimpo88 | 2022-07-18 11:52:24 | -- | Pago de 2 años de hosting, son 100 dólares al valor actual del dólar tarjeta que es 236.76 | -23676 |
| RLM ARGENTINA | 2022-07-17 21:54:04 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| NEMESIS | 2022-07-17 21:51:56 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -41 | 959 |
| shablones | 2022-07-17 17:14:13 | Tranferencia Bancaria | 3000 | |
| Maikel87 | 2022-07-17 17:11:01 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| fer1968 | 2022-07-17 16:10:36 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| mauro.giamba | 2022-07-17 16:09:27 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -41 | 959 |
| Saibaba | 2022-07-17 13:41:01 | Tranferencia Bancaria | 500 | |
| marceloadini | 2022-07-17 13:38:17 | Tranferencia Bancaria | 2000 | |
| Renta Aventura Mendoza | 2022-07-17 13:33:10 | Tranferencia Bancaria | 1030 | |
| capob3 | 2022-07-17 13:28:26 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -41 | 959 |
| liverpool.vgb | 2022-07-17 13:27:39 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -41 | 959 |
| alejoselin | 2022-07-17 13:25:44 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| alejoselin | 2022-07-17 13:24:26 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| lubricentrolhf | 2022-07-17 13:21:49 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| Mandinga | 2022-07-17 13:19:33 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| Vasco A | 2022-07-17 13:18:06 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| miguelinho1987 | 2022-07-17 13:16:55 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| quercus | 2022-07-14 23:36:41 | Tranferencia Bancaria | 1000 | |
| daniel santt | 2022-07-10 21:31:40 | Tranferencia Bancaria | 2500 | |
| sergioriv | 2022-07-10 21:30:59 | Tranferencia Bancaria | 3000 | |
| olimpo88 | 2022-07-06 12:26:57 | -- | Pago de dominio clubniva.com por un año | -4290 |
| Salado54 | 2022-07-06 12:09:41 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| Iceman | 2022-07-06 09:50:47 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -41,00 | 959 |
| lacolorada | 2022-07-05 23:12:12 | Tranferencia Bancaria | 1000 | |
| juanh | 2022-07-05 23:09:48 | Paypal | 9.16 (con los descuentos de pypal) × 218.69 | 2003 |
| recoleto | 2022-07-05 18:57:29 | Tranferencia Bancaria | 1000 | |
| el_camarada_ivancho | 2022-07-05 18:54:37 | Tranferencia Bancaria | 1800 | |
| Eleodoro | 2022-07-05 18:53:34 | Paypal | 9.16 (con los descuentos de pypal) × 218.69 | 2003 |
| LadaVictor | 2022-07-05 13:45:23 | Tranferencia Bancaria | 1500 | |
| madariaga | 2022-07-05 13:45:01 | -- | Corrección registro duplicado | -1500 |
| madariaga | 2022-07-05 13:41:05 | Tranferencia Bancaria | 1500 | |
| madariaga | 2022-07-05 13:37:18 | Tranferencia Bancaria | 1500 | |
| Ellen | 2022-02-19 22:38:04 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -12,30 | 287.7 |
| vegonzalez | 2021-06-04 23:25:05 | Paypal | de los 20 dolares luego de la comisión de paypal quedaron 18,62 | 1862 |
| clubniva | 2021-05-06 11:14:36 | -- | Pago de renovación de dominio clubniva.com | -2090 |
| Vegonzalez | 2021-02-11 17:22:48 | Paypal | 15 dolares, menos 1,11 de comision de paypal | 1226.53 |
| El Coirón | 2020-08-11 23:25:53 | Tranferencia Bancaria | 1000 | |
| moerac | 2020-08-10 20:37:34 | Tranferencia Bancaria | 1000 | |
| sergioriv | 2020-08-10 20:36:47 | Tranferencia Bancaria | 1000 | |
| madariaga | 2020-07-05 19:27:19 | Tranferencia Bancaria | Equivalente a menos de u$s8 de los reales | 1000 |
| clubniva | 2020-07-05 13:41:10 | -- | Pago de nombre de dominio clubniva.com | -1590 |
| clubniva | 2020-01-22 17:35:52 | -- | Compra de calcos | -1360 |
| clubniva | 2019-05-06 10:54:48 | -- | Pago del dominio clubniva.com (hasta el 4 de agosto del 2020) | -665 |
| clubniva | 2019-04-29 17:48:46 | -- | Se compran 150 dolares para pagar el hosting y lo sobrante dejarlo para el año próximo evitando que se devalue. | -6870 |
| Mauro | 2019-04-28 11:30:58 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -4,83 | 95.17 |
| Renzo.jpm | 2019-04-27 22:13:51 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -4,83 | 95.17 |
| lacolorada | 2019-04-25 21:08:30 | Tranferencia Bancaria | 500 | |
| San | 2019-04-25 21:07:25 | Tranferencia Bancaria | 200 | |
| Vasco A | 2019-04-24 12:25:23 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -4,83 | 95.17 |
| williams | 2019-04-23 23:14:20 | Paypal | -17.22 de comisión | 66.78 |
| Renta Aventura Mendoza | 2019-04-23 16:38:40 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -14,49 | 285.51 |
| Elpooli | 2019-04-23 16:35:05 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -9,66 | 190.34 |
| rodo | 2019-04-23 16:32:02 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -19,32 | 380.68 |
| moerac | 2019-04-22 14:19:30 | Tranferencia Bancaria | 500 | |
| El Coirón | 2019-04-22 14:15:15 | Tranferencia Bancaria | 800 | |
| gherbesi | 2019-04-21 17:19:20 | Tranferencia Bancaria | 500 | |
| Nehuén | 2019-04-21 16:00:45 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -14,49 | 285.51 |
| iuria | 2019-04-20 23:25:31 | Tranferencia Bancaria | 500 | |
| Jpterma | 2019-04-19 20:35:00 | Mercado Pago | -9,66 comisión de mercado pago | 190.34 |
| el_camarada_ivancho | 2019-04-19 15:17:29 | Mercado Pago | -21,25 comisión Mercado pago | 418.75 |
| AngelNaboni | 2019-04-19 15:01:13 | Mercado Pago | -24,15 de comisión de mercado pago | 475.85 |
| sergioriv | 2019-04-19 01:15:00 | Tranferencia Bancaria | 1000 | |
| madariaga | 2019-04-19 01:13:05 | Tranferencia Bancaria | 400 | |
| marceloadini | 2019-04-19 01:11:39 | Mercado Pago | Sin retención | 400 |
| clubniva | 2019-03-02 23:03:48 | -- | Gastos para organización encuentro Chile, Sofía le llevó el dinero a Eduardo Bravo. | -2000 |
| clubniva | 2018-11-23 22:16:37 | -- | Renovación de certificado SSL | -743 |
| clubniva | 2018-08-03 10:18:34 | -- | Renovación de dominio clubniva.com | -319 |
| nicoh | 2018-03-25 01:18:41 | Tranferencia Bancaria | 350 | |
| clubniva | 2018-03-09 13:41:36 | -- | Compra de llaveros | -600 |
| gavilan | 2017-11-28 10:10:48 | Tranferencia Bancaria | 250 | |
| marceloadini | 2017-11-09 16:37:13 | Mercado Pago | 300 | |
| sabrunchis | 2017-11-02 17:56:15 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -8,27 | 141.73 |
| anonimo | 2017-10-31 16:32:41 | Tranferencia Bancaria | 500 | |
| pvertedor | 2017-10-12 01:28:25 | Tranferencia Bancaria | 300 | |
| Bruntter | 2017-10-09 18:28:14 | Tranferencia Bancaria | 400 | |
| gherbesi | 2017-09-17 12:43:34 | Tranferencia Bancaria | 250 | |
| sergioriv | 2017-09-15 01:20:16 | Tranferencia Bancaria | 300 | |
| rodrigo_gn06 | 2017-09-14 21:55:18 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -27,55 | 472.45 |
| rodo | 2017-09-13 21:59:25 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -8,27 | 141.73 |
| anonimo | 2017-09-13 17:08:46 | Tranferencia Bancaria | No llegó el mail para saber quien es, se envió a nombre de POCHETTINO IVANA | 150 |
| LA COLORADA | 2017-09-13 17:02:54 | Tranferencia Bancaria | 200 | |
| moerac | 2017-09-12 04:34:04 | Tranferencia Bancaria | 200 | |
| El Coirón | 2017-09-11 15:44:00 | Tranferencia Bancaria | 300 | |
| madariaga | 2017-09-11 15:42:51 | Tranferencia Bancaria | 250 | |
| clubniva | 2017-09-09 16:18:14 | -- | Pago de template para kunena | -176 |
| el_camarada_ivancho | 2017-09-03 23:50:44 | Mercado Pago | 5,51 de comisión | 94.49 |
| clubniva | 2017-05-26 20:04:02 | -- | Retribución por su contribución en encuentro 2017 a Los Pato de Madryn | -466 |
| sofileal | 2017-03-14 20:20:53 | Tranferencia Bancaria | 215 | |
| clubniva | 2017-02-19 03:30:43 | -- | Pago de envío de banderas | -132 |
| clubniva | 2017-01-23 02:14:57 | -- | Compra del certificado SSL | -275 |
| clubniva | 2017-01-16 18:25:56 | -- | Compra de mástiles para cargraf + 300 de envio a madryn | -675 |
| clubniva | 2016-11-14 12:24:12 | -- | Apertura de cuenta para subir APP clubniva | -387.5 |
| clubniva | 2016-09-14 23:36:36 | -- | Gastos de envío de niva a Juan Beber | -143 |
| Juan Pablo | 2016-09-13 22:34:12 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: -17,97 | 282.03 |
| Ivan | 2016-08-02 00:11:26 | Mercado Pago | Comisión de MercadoPago: 5,99 | 94.01 |
| luisgio20 | 2016-07-20 17:24:10 | Paypal | Enviado por Luis Soria Columba 8,00 Comisión-negativo 0,73 Importe 7,27 | 100.32 |
| clubniva | 2016-07-20 12:37:47 | -- | Pago anual del dominio clubniva.com | -195 |
| clubniva | 2016-07-07 22:18:45 | -- | Pago de envío, correspondiente al premio del segundo sorteo | -205 |
| clubniva | 2016-07-07 18:56:55 | -- | Envío de calcos para encuentro La Plata - Bs As | -138 |
| yomanuel | 2016-06-23 17:10:18 | Paypal | Cantidad total: 16,00 USD, Importe de la comisión: -1,16 USD Importe neto: 14,84 USD | 205.5 |
| clubniva | 2016-06-22 19:05:09 | -- | Compra de calcos | -2000 |
| leandro | 2016-06-22 18:19:48 | 0 | ||
| error_dll | 2016-06-21 14:35:44 | Paypal | Detalles de la donación Enviado por Santiago Llantada 8.00 Comisión -negativo 0.73 Importe 7.27 | 99.59 |
| moe_rac | 2016-06-19 02:04:38 | Tranferencia Bancaria | sorteo | 100 |
| clubniva | 2016-06-07 20:23:40 | -- | Pago de envío, premio primer sorteo | -112 |
| mrocamora | 2016-06-04 14:48:03 | Paypal | De los 16 dolares, paypal cobró 1.16 de comisión. | 203.75 |
| bruno2 | 2016-06-01 16:53:07 | Mercado Pago | Sorteo. Comisión de MercadoPago: $ -5,99 | 94.01 |
| capitu2015 | 2016-05-28 19:53:56 | Mercado Pago | Sorteo, Comisión de MercadoPago: $ -11,98 | 188.02 |
| ffungo | 2016-05-27 13:28:13 | Tranferencia Bancaria | sorteo | 100 |
| gabrielb | 2016-05-26 16:43:18 | Tranferencia Bancaria | Sorteo | 200 |
| AngelNaboni | 2016-05-25 23:40:27 | Mercado Pago | Comisión de MercadoPago: $ -17,97 | 282.03 |
| Arroyo | 2016-05-25 23:35:38 | Paypal | De los 16 dolares, paypal cobró 1.16 de comisión. | 221.28 |
| Daniel047 | 2016-05-25 23:27:08 | Mercado Pago | Comisión de MercadoPago: $ -5,99 | 94.01 |
| Daniel047 | 2016-05-25 15:07:45 | Mercado Pago | Sorteo, Comisión de MercadoPago: $ -23,96 | 376.04 |
| El Coirón | 2016-05-24 22:31:10 | Tranferencia Bancaria | sorteo | 400 |
| racsosirak | 2016-05-24 16:49:32 | Tranferencia Bancaria | sorteo | 200 |
| gastonnievas | 2016-05-20 20:19:13 | Tranferencia Bancaria | sorteo | 100 |
| LA COLORADA | 2016-05-15 02:17:54 | Tranferencia Bancaria | sorteo | 200 |
| gavilan | 2016-05-13 12:45:21 | Tranferencia Bancaria | sorteo | 300 |
| sergioriv | 2016-05-11 17:13:43 | Tranferencia Bancaria | sorteo | 300 |
| moe_rac | 2016-05-10 22:25:27 | Tranferencia Bancaria | sorteo | 350 |
| madariaga | 2016-05-10 21:18:02 | Tranferencia Bancaria | sorteo | 200 |
| clubniva | 2016-05-02 19:51:26 | -- | Nivas de jueguete | -913 |
| clubniva | 2016-02-04 20:49:51 | -- | Compra de calcos numeradas para encuentro Viedma 2016 | -140 |
| clubniva | 2015-12-27 02:03:58 | -- | Pago del envío de las calcos | -106 |
| autorecambiosstore.es | 2015-12-18 11:50:23 | Paypal | Pago por el banner de la página principal | 1061 |
| clubjniva | 2015-12-03 11:44:15 | -- | Pago de calcos para el encuentro | -450 |
| juanale2010 | 2015-10-15 23:02:01 | Tranferencia Bancaria | 100 | |
| yomanuel | 2015-10-05 22:38:37 | Paypal | 152.9 | |
| juanale2010 | 2015-09-16 17:08:28 | Mercado Pago | Cargo de MercadoPago: $ -5,99 | 94.01 |
| clubniva | 2015-07-20 12:40:51 | -- | Renovación de dominio clubniva.com por un año | -170 |
| clubniva | 2015-05-12 12:36:18 | -- | Pago de 3 envíos nacionales | -18 |
| clubniva | 2015-05-12 12:35:07 | -- | Compra de 10 sobres | -5 |
| la colorada | 2015-05-11 12:24:46 | Tranferencia Bancaria | 30 | |
| clubniva | 2015-02-24 22:44:10 | -- | Pago de un envio nacional y otro a Perú | -31 |
| Bruntter | 2015-02-23 19:27:51 | Tranferencia Bancaria | 400 | |
| clubniva | 2015-02-21 15:18:28 | -- | Se pagaron 6 envios nacionales para las calcos | -45 |
| NCASQUERO | 2015-02-18 14:30:54 | Tranferencia Bancaria | 200 | |
| sergioriv | 2015-02-16 12:39:12 | Tranferencia Bancaria | 200 | |
| clubniva | 2015-02-14 00:33:34 | -- | Se pagaron 8 envios nacionales $60 y uno a uruguay $25 | -85 |
| clubniva | 2015-02-13 15:07:56 | -- | Compra de 20 sobres | -10 |
| Matias | 2015-02-12 20:05:54 | Tranferencia Bancaria | 30 | |
| gespil | 2015-02-12 15:35:22 | Mercado Pago | Cargo de MercadoPago: $ -3,00 | 47 |
| maglionemar | 2015-02-11 16:49:17 | Mercado Pago | Cargo de MercadoPago: $ -1,80 | 28.2 |
| error_dll | 2015-02-11 15:45:22 | Paypal | Son 10 dolares la comisión de paypal fue 0,84 USD cotización actual a 8.60 * 9.16 = 78.77 | 78.77 |
| matiasmiguel18 | 2015-02-11 11:29:44 | Mercado Pago | Cargo de MercadoPago: $ -1,50 | 23.5 |
| Daniel047 | 2015-02-09 16:55:45 | Mercado Pago | Cargo de MercadoPago: $ -8,99 | 141.01 |
| sijeant | 2015-02-06 22:53:06 | Tranferencia Bancaria | 20 | |
| clubniva | 2015-02-04 22:38:57 | -- | Se compraron 100 calcos de clubniva en MGcalcos. | -450 |
| anónimo | 2014-12-11 22:15:17 | Tranferencia Bancaria | 200 | |
| madariaga | 2014-12-03 21:11:54 | Tranferencia Bancaria | 150 | |
| martuci | 2014-12-02 12:09:36 | Mercado Pago | Cargo de MercadoPago: $ -8,99 | 141.01 |
| moe_rac | 2014-11-14 00:24:33 | Tranferencia Bancaria | 150 |
Agradecemos su colaboración con Club Niva, para realizar donaciones ponemos a su disposición los siguientes métodos
Transferencia bancaria
Transfiera dinero desde su cuenta bancaria o desde un cajero automático habilitado para este fin.
Mercado pago (argentina)
Doná con rapipago, pagofacil ó tu tarjeta de crédito.
Si estas fuera de Argentina podes colaborar con el club utilizando la plataforma de PayPal
No olvide enviar un email a
Donaciones recibidas
La siguiente tabla muestra un listado de las donaciones recibidas, la carga de las nuevas donaciones se realizaró una vez confirmada la misma (puede demorar hasta 48hs).
| USUARIO | FECHA | CANAL INGRESO / EGRESO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE ($ Arg) |
|---|---|---|---|---|
| olimpo88 | 2025-07-29 13:56:59 | -- | Template para la nueva versión de Kunena | -25940 |
| olimpo88 | 2025-07-29 13:56:11 | -- | Pago anual de hosting | -131892 |
| olimpo88 | 2025-07-29 13:55:32 | -- | Renovación del dominio, pago anual | -13540 |
| Pergamino | 2024-09-09 14:38:12 | Tranferencia Bancaria | 10000 | |
| olimpo88 | 2024-09-02 14:31:24 | Tranferencia Bancaria | Pago anual de hosting (VPS en hostinger.com.ar) | -150000 |
| ruso | 2024-08-15 13:44:02 | Tranferencia Bancaria | 3000 | |
| San | 2024-08-15 13:42:00 | Tranferencia Bancaria | 1000 | |
| Jorge90 | 2024-08-15 10:03:44 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| germancarino | 2024-08-14 23:58:06 | Tranferencia Bancaria | 2000 | |
| shablones | 2024-08-14 19:00:50 | Tranferencia Bancaria | 10000 | |
| Federico Albrecht | 2024-08-14 11:25:33 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| Lucas Enrico | 2024-08-14 00:51:12 | Tranferencia Bancaria | 6666.66 | |
| ctemarcos | 2024-08-13 22:33:19 | Tranferencia Bancaria | 10000 | |
| JuanGalar | 2024-08-13 21:10:26 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| Cristef067 | 2024-08-13 20:41:54 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| ffungo | 2024-08-12 22:12:07 | Tranferencia Bancaria | Cargo de Mercado Pago $205,00 | 4795 |
| javygo | 2024-08-11 22:23:44 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| Romina | 2024-08-11 15:15:43 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| Psathoyiannakis | 2024-08-11 02:22:16 | Paypal | 5 dolares, 0.57 comision de paypal, valor del dolar $1335 | 5914.05 |
| el_camarada_ivancho | 2024-08-10 21:21:50 | Tranferencia Bancaria | 10000 | |
| Bruntter | 2024-08-10 21:20:57 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $410,00 | 9590 |
| marceloadini | 2024-08-10 13:32:42 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $205,00 | 4795 |
| c3ntinela | 2024-08-10 13:31:16 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $205,00 | 4795 |
| El Coirón | 2024-08-10 13:13:24 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $205,00 | 4795 |
| fer1968 | 2024-08-10 13:10:11 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $123,00 | 2877 |
| Roberto teiszcz | 2024-08-10 13:05:15 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $205,00 | 4795 |
| lacolorada | 2024-08-10 02:07:53 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| ccorbett | 2024-08-09 19:25:35 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago $205,00 | 4795 |
| NEMESIS | 2024-08-09 19:21:41 | Mercado Pago | Cargo de Mercado Pago -$820,00 | 19180 |
| madariaga | 2024-08-09 19:18:56 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| Santi.Hernandez | 2024-08-09 19:12:17 | Tranferencia Bancaria | 20000 | |
| darosaurio | 2024-08-09 18:59:53 | Tranferencia Bancaria | 30000 | |
| sergioriv | 2024-08-08 20:56:49 | Tranferencia Bancaria | 5000 | |
| olimpo88 | 2024-07-08 12:07:43 | -- | Pago de renovación de dominio clubniva.com | -14608 |
| Makikomi | 2023-10-03 06:51:35 | Paypal | 9.16 (con los descuentos de pypal) × 608.13 (dolar tarjeta) | 11323.4 |
| omarpereda89 | 2023-03-20 02:37:27 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| olimpo88 | 2023-03-15 21:41:49 | Mercado Pago | Fascículo 130 para Copetonas | -5580 |
| olimpo88 | 2023-01-25 22:36:07 | Mercado Pago | Fascículo 130 para Copetonas | -5580 |
| fabriciojawa | 2022-07-27 20:30:25 | Tranferencia Bancaria | 4000 | |
| El Coirón | 2022-07-24 19:59:32 | Tranferencia Bancaria | 2000 | |
| Daniel1969 | 2022-07-19 09:50:25 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| olimpo88 | 2022-07-18 11:55:13 | -- | Renovación de un año adiciona del dominio del club, ahora vigente hasta 04/08/2024 | -5090 |
| olimpo88 | 2022-07-18 11:52:24 | -- | Pago de 2 años de hosting, son 100 dólares al valor actual del dólar tarjeta que es 236.76 | -23676 |
| RLM ARGENTINA | 2022-07-17 21:54:04 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| NEMESIS | 2022-07-17 21:51:56 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -41 | 959 |
| shablones | 2022-07-17 17:14:13 | Tranferencia Bancaria | 3000 | |
| Maikel87 | 2022-07-17 17:11:01 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| fer1968 | 2022-07-17 16:10:36 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| mauro.giamba | 2022-07-17 16:09:27 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -41 | 959 |
| Saibaba | 2022-07-17 13:41:01 | Tranferencia Bancaria | 500 | |
| marceloadini | 2022-07-17 13:38:17 | Tranferencia Bancaria | 2000 | |
| Renta Aventura Mendoza | 2022-07-17 13:33:10 | Tranferencia Bancaria | 1030 | |
| capob3 | 2022-07-17 13:28:26 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -41 | 959 |
| liverpool.vgb | 2022-07-17 13:27:39 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -41 | 959 |
| alejoselin | 2022-07-17 13:25:44 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| alejoselin | 2022-07-17 13:24:26 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| lubricentrolhf | 2022-07-17 13:21:49 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| Mandinga | 2022-07-17 13:19:33 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| Vasco A | 2022-07-17 13:18:06 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| miguelinho1987 | 2022-07-17 13:16:55 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| quercus | 2022-07-14 23:36:41 | Tranferencia Bancaria | 1000 | |
| daniel santt | 2022-07-10 21:31:40 | Tranferencia Bancaria | 2500 | |
| sergioriv | 2022-07-10 21:30:59 | Tranferencia Bancaria | 3000 | |
| olimpo88 | 2022-07-06 12:26:57 | -- | Pago de dominio clubniva.com por un año | -4290 |
| Salado54 | 2022-07-06 12:09:41 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -20,50 | 479.5 |
| Iceman | 2022-07-06 09:50:47 | Mercado Pago | Comisión de Mercado Pago: $ -41,00 | 959 |
